Vóley femenino Social Club sigue a toda marcha en el torneo 2014, seis jugados seis ganados, lo que las lleva a encabezar la tabla junto con la Matanza, que también tiene puntaje ideal.
Este domingo en cancha de Glorias Argentinas deben enfrentar al local, mientras que La Matanza en la misma cancha, pero el sábado, enfrentará a SLO, equipo que se ubica en el cuarto lugar a solo dos punto de las primeras.
Un fin de semana caliente que tiene nuevamente a las chicas del Social como protagonistas.
DOMINGO 18 - MAYO - 2014
Este domingo en cancha de Glorias Argentinas deben enfrentar al local, mientras que La Matanza en la misma cancha, pero el sábado, enfrentará a SLO, equipo que se ubica en el cuarto lugar a solo dos punto de las primeras.
Un fin de semana caliente que tiene nuevamente a las chicas del Social como protagonistas.
DOMINGO 18 - MAYO - 2014
SEDE CLUB GLORIAS ARGENTINAS (Bragado 6875 – 1º Piso – C.A.B.A.) | ||||||
10:30 | Hs. | MARISTAS ROJO |
Vs.
| TREDE I |
C
| |
12:15 | Hs. | GLORIAS III |
Vs.
| TREDE II |
A
| |
14:00 | Hs. | GLORIAS I |
Vs.
| SOS HD |
A
| |
15:45 | Hs. | GLORIAS II |
Vs.
| SOCIAL CLUB |
B
| |
17:30 | Hs. | GLORIAS IV |
Vs.
| YMCA |
C
|
Fecha 6 -- TEMPORADA REGULAR | ||||||||||||||||||
Local | Visitante | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||
SOCIAL CLUB | 3 | RIO COLORADO | 0 | 25 | 20 | 25 | 21 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SLO | 3 | GLORIAS II | 2 | 22 | 25 | 26 | 24 | 25 | 18 | 17 | 25 | 20 | 18 | |||||
JOSE HERNANDEZ | 2 | LA MATANZA | 3 | 16 | 25 | 9 | 25 | 25 | 23 | 28 | 26 | 13 | 15 | |||||
C.I.M | 2 | HAEDO | 3 | 21 | 25 | 25 | 22 | 25 | 15 | 15 | 25 | 12 | 15 | |||||
L. DEL MIRADOR | 3 | MAC NAB | 1 | 25 | 17 | 26 | 24 | 13 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | |||||
BS.AS. SUR | 3 | PATRICIOS | 0 | 25 | 6 | 25 | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | TPG | TPP | Puntos |
SOCIAL CLUB | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 559 | 432 | 12 |
LA MATANZA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 594 | 494 | 12 |
HAEDO | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 550 | 494 | 11 |
SLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 10 | 506 | 519 | 10 |
PATRICIOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 534 | 535 | 10 |
GLORIAS II | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 569 | 527 | 9 |
JOSE HERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 14 | 484 | 538 | 8 |
C.I.M | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 13 | 476 | 499 | 8 |
BS.AS. SUR | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | 469 | 502 | 8 |
MAC NAB | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 17 | 476 | 550 | 7 |
L. DEL MIRADOR | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 16 | 430 | 500 | 7 |
RIO COLORADO | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 474 | 531 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario