Mesas Escrutadas: 97,64 %
Distribución de Bancas Concejo deliberante:
Frente Renovador: 6 Bancas
Nuevo Encuentro: 4 Bancas
Frente Progresista: 2 Bancas
RESUMEN PROVINCIA DE BS. AS.
Distribución de Bancas Concejo deliberante:
Frente Renovador: 6 Bancas
Nuevo Encuentro: 4 Bancas
Frente Progresista: 2 Bancas
RESUMEN PROVINCIA DE BS. AS.
Agrupaciones políticas | Diputados Nacionales | Senadores Provinciales | Diputados Provinciales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 3.776.898 | 43,92% | 1.921.408 | 45,37% | 1.533.736 | 37,29% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 2.767.694 | 32,18% | 1.244.013 | 29,37% | 1.554.460 | 37,79% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 1.015.430 | 11,80% | 572.474 | 13,52% | 474.195 | 11,53% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 469.336 | 5,46% | 230.441 | 5,44% | 253.549 | 6,16% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 433.269 | 5,04% | 227.540 | 5,37% | 232.976 | 5,66% |
UNION CON FE | 137.216 | 1,60% | 39.536 | 0,93% | 18.760 | 0,46% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 45.455 | 1,11% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario