Las elecciones del pasado domingo han dejado a Nuevo Encuentro en tercer lugar de las preferencias de los vecinos de Villa Sarmiento con un magro 20% de los votos, no pudiendo revertir el resultado de la P.A.S.O., quedando detrás del Frente Renovador y del Frente Progresista.
| ESCUELA EP N21 | ||
| VOTOS | PORCENTAJE | |
| FRENTE RENOVADOR | 1.068 | 42,53 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 503 | 20,03 |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 596 | 23,74 |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 137 | 5,46 |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 207 | 8,24 |
| ESCUELA EP N24 | ||
| VOTOS | PORCENTAJE | |
| FRENTE RENOVADOR | 812 | 42,36 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 386 | 20,14 |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 442 | 23,05 |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 118 | 6,16 |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 159 | 8,29 |
| COLEGIO WARD | ||
| VOTOS | PORCENTAJE | |
| FRENTE RENOVADOR | 1179 | 43,09 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 551 | 20,14 |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 623 | 22,77 |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 145 | 5,3 |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 238 | 8,7 |
| ESCUELA EP N98 | ||
| VOTOS | PORCENTAJE | |
| FRENTE RENOVADOR | 984 | 44,63 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 434 | 19,68 |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 495 | 22,45 |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 108 | 4,9 |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 184 | 8,34 |
el frente reciclador trae de nuevo a los nefastos cómplices de rousselot. no aprendemos nada che !!!!!
ResponderEliminarSi aprendimos que mucho tiempo con la misma intendencia desvirtua el camino que se llevaba, triste pero real
ResponderEliminar